📶 Evolución de los estándares WiFi
WiFi ha evolucionado con el tiempo para ofrecer más velocidad, mejor cobertura y menor latencia. Los estándares son definidos por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) bajo la norma 802.11.
| Año | Nombre | Nomenclatura Técnica | Velocidad Máx. | Frecuencia | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | WiFi 1 (obsoleto) | 802.11 | 2 Mbps | 2.4 GHz | No compatible |
| 1999 | WiFi 2 | 802.11b | 11 Mbps | 2.4 GHz | No recomendado |
| 1999 | WiFi 3 | 802.11a | 54 Mbps | 5 GHz | No con WiFi 2 |
| 2003 | WiFi 4 | 802.11g | 54 Mbps | 2.4 GHz | Con WiFi 2 |
| 2009 | WiFi 5 | 802.11n | 600 Mbps | 2.4 / 5 GHz | Con WiFi 4 y anteriores |
| 2014 | WiFi 6 | 802.11ac | 3.5 Gbps | 5 GHz | Con WiFi 5 y anteriores |
| 2019 | WiFi 6E | 802.11ax | 9.6 Gbps | 2.4 / 5 / 6 GHz | Con WiFi 6 y anteriores |
| 2024 | WiFi 7 | 802.11be | +40 Gbps | 2.4 / 5 / 6 GHz | Con WiFi 6 y 6E |
✅ Compatibilidad: Generalmente, los dispositivos WiFi son retrocompatibles con versiones anteriores, pero a menor rendimiento.
🔹 Importante: WiFi 6E y WiFi 7 requieren hardware compatible para aprovechar la banda de 6 GHz.
🔵 Evolución de los estándares Bluetooth
Bluetooth es un estándar desarrollado por el Bluetooth SIG y ha mejorado en velocidad, alcance y eficiencia energética con cada versión.
| Año | Versión | Velocidad Máx. | Alcance | Características |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Bluetooth 1.0 | 1 Mbps | 10 m | Primera versión, poco estable |
| 2004 | Bluetooth 2.0 + EDR | 3 Mbps | 10-30 m | Multiplicó la velocidad |
| 2009 | Bluetooth 3.0 + HS | 24 Mbps | 10-30 m | Uso del WiFi para datos pesados |
| 2010 | Bluetooth 4.0 | 1 Mbps | 50 m | Bajo consumo energético (BLE) |
| 2013 | Bluetooth 4.1 | 1 Mbps | 50 m | Conexión automática con IoT |
| 2016 | Bluetooth 5.0 | 2 Mbps | 200 m | Mayor alcance y estabilidad |
| 2020 | Bluetooth 5.2 | 2 Mbps | 200 m | Audio LE, mejor calidad de sonido |
| 2023 | Bluetooth 5.4 | 2 Mbps | 200 m | Mejoras en seguridad y eficiencia |
✅ Compatibilidad: Bluetooth es retrocompatible, pero funciones avanzadas requieren hardware actualizado.
🔹 Bluetooth LE (Low Energy): A partir de Bluetooth 4.0, ideal para dispositivos como smartwatches o sensores IoT.
🔹 Bluetooth 5.2+: Introduce LE Audio, con mejor calidad de sonido y menor consumo de batería.
📌 Resumen
- WiFi: Ha evolucionado en velocidad y espectro (2.4, 5 y 6 GHz). WiFi 6E y 7 requieren nuevos dispositivos.
- Bluetooth: Ha mejorado en consumo energético y alcance, con Bluetooth 5.2 enfocado en audio de alta calidad.


Deja un comentario