🔄 Comparativa de Interfaces de Almacenamiento: SAS vs ATA
🔧 SAS (Serial Attached SCSI)
- Alcance: Hasta 10 metros
- Dispositivos: Hasta 128
- Compatibilidad: Interfaz igual a SATA
| Versión | Velocidad de transferencia | Rendimiento teórico |
|---|---|---|
| 🌀 SAS-1 300 | 3 Gbit/s | 375 MB/s |
| ⚡ SAS-2 600 | 6 Gbit/s | 750 MB/s |
| 🚀 SAS-3 | 12 Gbit/s | 1500 MB/s |
| 🛸 SAS-4 | 22,5 Gbit/s | 2800 MB/s |
📀 ATA (IDE) – Conexiones Paralelas
- Conector: 40 pines
- Dispositivos: Hasta 4 (solo 1 master por canal)
| Estándar | Velocidad máxima | Característica |
|---|---|---|
| ATA-1 | 8 MB/s | — |
| ATA-2 | — | Soporta DMA |
| ATA-3 | 16 MB/s | — |
| ATA-4 / ATA-33 | 33 MB/s (UDMA) | — |
| ATA-5 UltraATA66 | 66 MB/s | — |
| ATA-6 UltraATA100 | 100 MB/s | — |
| ATA-7 UltraATA133 | 133 MB/s | — |
| ATA-8 UltraATA166 | 166 MB/s | — |
🎯 Conclusión
- SAS ofrece mayor velocidad, alcance y escalabilidad.
- ATA fue más común en PCs antiguos, ideal para bajo coste y sencillez.


Deja un comentario