🧠 Guía Visual y Didáctica: Protocolos de Almacenamiento en Red y Cintas Magnéticas
🔌 Protocolos y Servicios de Almacenamiento: ¿Qué significan todas esas siglas?
Cuando hablamos de almacenamiento en red, entramos en el mundo de SAN (Storage Area Network) y NAS (Network Attached Storage). Dentro de este mundo, hay una serie de protocolos que ayudan a mover los datos de un lado a otro. Veámoslos de forma sencilla y visual:
| Protocolo | ¿Qué hace? | ¿Dónde se usa? |
|---|---|---|
| CIFS / SMB | Protocolo de archivos de Microsoft, permite compartir carpetas y archivos en red. | Usado en Windows y Samba (Linux). |
| FTP | Protocolo clásico para transferir archivos. | Se usa en internet y redes internas. |
| FCP (Fibre Channel Protocol) | Adaptación de SCSI para redes Fibre Channel. | Entornos SAN de alto rendimiento. |
| iSCSI | Usa el protocolo SCSI sobre TCP/IP, ideal para SANs sin FC. | SANs más económicas. |
| NFS | Sistema de archivos de red usado en Linux/UNIX. | NAS y servidores Linux. |
| SCSI | Interfaz clásica de conexión a discos. | Interno y en SANs. |
| SATA / PATA / SAS | Protocolos físicos para conectar discos duros. | Internos o en DAS. |
| NAS | Almacenamiento conectado por red usando TCP/IP. | Oficinas, backups, multimedia. |
| SAN | Red especializada de almacenamiento, más rápida y compleja que NAS. | Centros de datos. |
| WAFS | Optimiza protocolos CIFS y NFS en oficinas remotas. | Empresas con sedes distribuidas. |
| CAS | Guarda archivos únicos sin duplicados. | Archivos históricos, legales. |
💾 Cintas Magnéticas: ¿Tecnología obsoleta? ¡Para nada!
Aunque suenen antiguas, las cintas magnéticas siguen siendo vitales para backups masivos y archivado a largo plazo. Aquí tienes una comparación clara de los principales tipos:
| Tipo de Cinta | Tecnología | Capacidad | Velocidad de Transferencia |
|---|---|---|---|
| DAT (Digital Audio Tape) | Helicoidal | 4 GB | 12 MB/s |
| DLT (Digital Linear Tape) | Longitudinal | 80 GB | 45 MB/s |
| TRAVAN TR-7 | – | 20 GB | 4 MB/s |
| AIT / SAIT (Sony) | Helicoidal | 100 GB | 45 MB/s |
| VXA (Ecrix/Exabyte) | Helicoidal | 66 GB | 6 MB/s |
| LTO-8 | Helicoidal | 12 TB (sin comprimir) | 360 MB/s 🚀 |
🎯 ¿Cuál elegir?
- Empresas grandes: LTO-8 es la mejor opción por capacidad y velocidad.
- Pequeñas oficinas: DLT y AIT ofrecen buen equilibrio entre coste y rendimiento.
- Backups antiguos: DAT y TRAVAN aún se usan para mantener copias históricas.
🧠 Conclusión
Tanto los protocolos de red como las tecnologías de cinta son pilares invisibles pero esenciales del mundo digital. Entenderlos te permite tomar decisiones más informadas sobre almacenamiento, backups y rendimiento en redes empresariales.



Deja un comentario