🚀 Comparativa Actualizada de Interfaces de Alta Velocidad: PCIe, Thunderbolt y FireWire
En el mundo de la informática, las interfaces de conexión evolucionan constantemente para ofrecer más velocidad, menor latencia y mayor eficiencia. En esta guía didáctica, exploramos las principales tecnologías de conexión para datos y periféricos: PCI Express, Thunderbolt y el ya obsoleto FireWire.
🧩 ¿Qué es PCI Express (PCIe)?
PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) es el bus estándar que conecta componentes como tarjetas gráficas, SSDs NVMe y tarjetas de red directamente con la placa base.
📈 Evolución de PCIe (Actualizado a 2025)
| Versión | Velocidad x1 | Velocidad x16 | Ancho de Banda Doble Dirección |
|---|---|---|---|
| PCIe 1.0 | 250 MB/s | 4 GB/s | 8 GB/s |
| PCIe 2.0 | 500 MB/s | 8 GB/s | 16 GB/s |
| PCIe 3.0 | 1 GB/s | 16 GB/s | 32 GB/s |
| PCIe 4.0 | 2 GB/s | 32 GB/s | 64 GB/s |
| 🆕 PCIe 5.0 | 4 GB/s | 64 GB/s | 128 GB/s |
| 🔜 PCIe 6.0 | 8 GB/s | 128 GB/s (teórico) | 256 GB/s (en desarrollo) |
✅ PCIe 5.0 ya está disponible en placas base y SSDs de alto rendimiento.
⚡ Thunderbolt: La Conectividad Todo en Uno
Thunderbolt combina en un solo cable: datos PCIe, señal de video DisplayPort y alimentación eléctrica. Desde la versión 3, utiliza el conector USB-C.
🌐 Evolución de Thunderbolt
| Versión | Velocidad | Tecnología base | Comentario clave |
|---|---|---|---|
| Thunderbolt 1 | 10 Gbps | Mini DisplayPort | Primera versión comercial |
| Thunderbolt 2 | 20 Gbps | Mini DisplayPort | Mejora de velocidad |
| Thunderbolt 3 | 40 Gbps | USB-C + PCIe 3.0 | Multipropósito: video, datos, energía |
| ✅ Thunderbolt 4 | 40 Gbps | USB-C + PCIe 4.0 | Mejoras en seguridad, carga y video |
| 🆕 Thunderbolt 5 | 80–120 Gbps | USB-C + PCIe 5.0 | Hasta 120 Gbps en modo vídeo 🎥 |
🔋 Thunderbolt 4 y 5 son retrocompatibles y permiten alimentar portátiles, pantallas y discos externos con un solo cable.
🔌 FireWire: Historia de una tecnología ya superada
FireWire (IEEE 1394) fue revolucionario en su momento, pero hoy es una tecnología obsoleta.
| Versión | Velocidad máxima | Estado en 2025 |
|---|---|---|
| FireWire 400 | 400 Mbps | Obsoleto |
| FireWire 800 | 800 Mbps | Obsoleto |
| FireWire S1600 | 1.6 Gbps | Obsoleto |
| FireWire S3200 | 3.2 Gbps | Obsoleto |
❌ Ya no se incluye en equipos modernos. Fue sustituido por USB 3.x, Thunderbolt y Ethernet.
📊 Comparativa Visual 2025
| Tecnología | Velocidad Máxima | Uso Típico | Estado en 2025 |
|---|---|---|---|
| PCIe 5.0 x16 | 64 GB/s (128 GB/s dual) | SSDs NVMe, GPUs, tarjetas de red | Actual |
| Thunderbolt 5 | Hasta 120 Gbps (15 GB/s) | Video 8K, almacenamiento externo | Emergente y puntero |
| Thunderbolt 4 | 40 Gbps (5 GB/s) | Docking stations, monitores, portátiles | Muy extendido |
| FireWire S3200 | 3.2 Gbps (400 MB/s) | Multimedia profesional (antiguo) | Obsoleto |
🧠 Conclusión: ¿Qué debes usar hoy?
- Para rendimiento extremo: PCIe 5.0 o Thunderbolt 5 si buscas lo último en velocidad.
- Para compatibilidad y funcionalidad mixta: Thunderbolt 4 con USB-C es ideal.
- FireWire ya no es recomendable para nuevos proyectos o equipos.


Deja un comentario