💻 Elementos Claves de un PC, Canales, Periféricos y Puertos
📌 Elementos del PC
Un PC está compuesto por diversos componentes interconectados mediante canales y utiliza periféricos para la entrada y salida de datos.
🔗 Canales de Comunicación
Los canales (o buses) son las vías por las que viajan los datos dentro del ordenador.
| Canal | Función |
|---|---|
| 🛜 Bus de Datos | Transporta información entre la CPU, RAM y otros componentes. |
| 📍 Bus de Direcciones | Indica la ubicación de la memoria o dispositivo a acceder. |
| 🎛️ Bus de Control | Administra el acceso y flujo de datos en el sistema. |
| ⚡ Bus PCIe | Conecta tarjetas gráficas, SSDs y otros dispositivos de alta velocidad. |
| 💾 Bus SATA | Utilizado para conectar discos duros y unidades ópticas. |
| 🔌 Bus USB | Permite la conexión de periféricos como teclados, ratones y memorias externas. |
🖥️ Periféricos
Los periféricos permiten la interacción con el ordenador y se dividen en entrada, salida y mixtos.
📥 Periféricos de Entrada
➡️ Introducen datos en el ordenador.
- Teclado ⌨️
- Ratón 🖱️
- Escáner 📠
- Micrófono 🎤
- Cámara web 📷
- Lector de huellas 🆔
📤 Periféricos de Salida
➡️ Muestran o transmiten datos al usuario.
- Monitor 🖥️
- Altavoces 🔊
- Impresora 🖨️
- Proyector 📽️
🔄 Periféricos Mixtos
➡️ Funcionan tanto como entrada como salida de datos.
- Pantalla táctil 📱
- Memoria USB 💾
- Discos duros externos 📀
- Impresoras multifunción 🖨️+📠
🎛️ Puertos y Conectores
Los puertos permiten la conexión de dispositivos externos.
| Puerto | Función | Ejemplo |
|---|---|---|
| 🔌 USB (2.0, 3.0, C) | Conexión de periféricos | Ratón, teclado, memorias USB |
| ⚡ HDMI / DisplayPort | Transmisión de video/audio | Monitores, proyectores |
| 🎧 Jack 3.5mm | Audio | Auriculares, micrófonos |
| 🌐 RJ-45 (Ethernet) | Conexión de red | Cable de Internet |
| 📡 Wi-Fi / Bluetooth | Conexión inalámbrica | Dispositivos móviles, auriculares |
| 💾 SATA / NVMe | Almacenamiento | SSDs, HDDs |


Deja un comentario